<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: «Интернет-премия «ТИБО-2008»</title>
	<link>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/</link>
	<description>поток. мыслей.</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 10:23:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Лена Lucky</title>
		<link>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2640</link>
		<author>Лена Lucky</author>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 16:59:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2640</guid>
		<description>ОФФ: я долго пыталась въехать в название "Serious Эльфик" в твоем блог-ролле :)))
Повеселил, спасибо :))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ОФФ: я долго пыталась въехать в название &#8220;Serious Эльфик&#8221; в твоем блог-ролле :)))<br />
Повеселил, спасибо :))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: D</title>
		<link>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2576</link>
		<author>D</author>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:03:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2576</guid>
		<description>:)))))))))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:)))))))))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3eka</title>
		<link>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2575</link>
		<author>3eka</author>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:00:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2575</guid>
		<description>Ванини, тссс! Попалишь меня и сам спалишься нафиг ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ванини, тссс! Попалишь меня и сам спалишься нафиг ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: D</title>
		<link>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2574</link>
		<author>D</author>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 17:54:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2574</guid>
		<description>а вот истчо "Андрей, к сожалению моему не умею писать так, как 3eka." :))) у 3еки стаж в этом деле огого, он истчо и не такое умееет :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а вот истчо &#8220;Андрей, к сожалению моему не умею писать так, как 3eka.&#8221; :))) у 3еки стаж в этом деле огого, он истчо и не такое умееет :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: D</title>
		<link>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2573</link>
		<author>D</author>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 17:50:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2573</guid>
		<description>"фрифтовой группы" какая интересная группа :) 
"/3eka плавно сполз пацтол/" Женя дай угадаю - у тебя поцталом работает специалист высокого класса :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;фрифтовой группы&#8221; какая интересная группа :)<br />
&#8220;/3eka плавно сполз пацтол/&#8221; Женя дай угадаю - у тебя поцталом работает специалист высокого класса :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3eka</title>
		<link>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2558</link>
		<author>3eka</author>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:21:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2558</guid>
		<description>Андрюха, ты меня специально подначиваешь, гад? ;-))
Веблабу никогда и не снилось сделать сайт такого качества! Для этого надо иметь специалистов ОСОБОГО класса ;)))
/3eka плавно сполз пацтол/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрюха, ты меня специально подначиваешь, гад? ;-))<br />
Веблабу никогда и не снилось сделать сайт такого качества! Для этого надо иметь специалистов ОСОБОГО класса ;)))<br />
/3eka плавно сполз пацтол/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X-=[AK]=-EP</title>
		<link>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2541</link>
		<author>X-=[AK]=-EP</author>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:48:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2541</guid>
		<description>Жека, а что ты думаешь о лучшем корпоративном сайте? ыыыыыыыыыыыыыы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Жека, а что ты думаешь о лучшем корпоративном сайте? ыыыыыыыыыыыыыы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ольга</title>
		<link>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2540</link>
		<author>Ольга</author>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:15:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2540</guid>
		<description>Да, не хотелось бы выступать в роли этакого гнобителя. Буду действительно рада, если мои рекомендации помогут. Сама всегда рада конструктивной критике</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, не хотелось бы выступать в роли этакого гнобителя. Буду действительно рада, если мои рекомендации помогут. Сама всегда рада конструктивной критике</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3eka</title>
		<link>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2539</link>
		<author>3eka</author>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:13:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2539</guid>
		<description>Оля, спасибо!

Андрей, это Вам бесплатные рекомендации от профессионала в области веб-дизайна. Обычно за такое берут деньги, но раз уж мы начали обсуждать Ваш ресурс...
Если после наших обсуждений и рекомендаций Вы сможете улучшить его хоть немного, значит мы уже потратили время не зря и на пару нанометров приподняли уровень конкурса сайтов ТИБО над плинтусом в подвальном помещении =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Оля, спасибо!</p>
<p>Андрей, это Вам бесплатные рекомендации от профессионала в области веб-дизайна. Обычно за такое берут деньги, но раз уж мы начали обсуждать Ваш ресурс&#8230;<br />
Если после наших обсуждений и рекомендаций Вы сможете улучшить его хоть немного, значит мы уже потратили время не зря и на пару нанометров приподняли уровень конкурса сайтов ТИБО над плинтусом в подвальном помещении =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ольга</title>
		<link>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2538</link>
		<author>Ольга</author>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:08:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://3eka.com/2008/04/25/internet-premiya-tibo-2008/#comment-2538</guid>
		<description>1.	Сочетание знака и фрифтовой группы:
Обычно логотип состоит из знака (изобразительного или неизобразительного элемента, обозначающего деятельность или специфику обозначаемого) и шрифтовой группы. В данном случае знак играет роль не обозначающего, а вспомогательного элемента – дефиса. В связи с этим ценность его и значимость в композиционной группе снижается. Лучше этого избегать. (В качестве примера можно привести такой: дефис в виде государственного флага или орнамент из национальных гербов. И то, и другое снижает ценность элемента государственной символики)

2.	Шрифтовая группа:
1.	Начертание шрифтовой группы – курсивное (курсив всегда подчеркивает динамичность шрифта). Это противоречит графике знака – симметричного относительно вертикальной оси симметрии и статичного (его статичность усиливается треугольной формой, расширяющейся у основания)
2.	Если дизайнер хотел подчеркнуть динамичность шрифта курсивом лучше было бы не использовать полужирное начертание и уплотненное размещение букв. Эти композиционные средства несколько противоречат друг другу
3.	Малое, неравномерное и неаккуратное расстояние между буквами подчеркивается темным контуром, контрастирующим с белым фоном, на котором размещен логотип (в этом случае от темного контура следовало бы отказаться)
4.	Блик, идущий по центру шрифта не поддерживается графикой знака (вероятно, на знаке также должны были бы быть отблески того света, который освещает шрифт)

3.	Знак
1.	Графика знака сама по себе с точки зрения композиции хорошая: интересная пластика линий, выраженный композиционный центр, достаточная степень автономности и запоминаемости благодаря симметричной структуре. Но из-за маленькой величины, немасштабности по отношению к шрифту (крупный грубоватый неаккуратный шрифт и маленький знак) просто непонятно, что там изображено. Название подсказывает, что это вроде планеты с орбитами, но все равно непонятно. Рассматриваю внимательно и все равно не могу уловить. Нет, непонятно.
2.	Повторяю, что из-за служебной роли, несовместимости с шрифтом и маленького размера смысл знака совершенно теряется. В этой ситуации его просто не хочется рассматривать. 

Если интересны рекомендации, то необходимо:
1.	разместить знак слева от текста
2.	Увеличить знак и изменить его цветовую гамму на более глубокую и серьезную (сейчас это цветовая гамма печати в 3 краски из советских учебников по физике)
3.	Изменить шрифтовое написание логотипа</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.	Сочетание знака и фрифтовой группы:<br />
Обычно логотип состоит из знака (изобразительного или неизобразительного элемента, обозначающего деятельность или специфику обозначаемого) и шрифтовой группы. В данном случае знак играет роль не обозначающего, а вспомогательного элемента – дефиса. В связи с этим ценность его и значимость в композиционной группе снижается. Лучше этого избегать. (В качестве примера можно привести такой: дефис в виде государственного флага или орнамент из национальных гербов. И то, и другое снижает ценность элемента государственной символики)</p>
<p>2.	Шрифтовая группа:<br />
1.	Начертание шрифтовой группы – курсивное (курсив всегда подчеркивает динамичность шрифта). Это противоречит графике знака – симметричного относительно вертикальной оси симметрии и статичного (его статичность усиливается треугольной формой, расширяющейся у основания)<br />
2.	Если дизайнер хотел подчеркнуть динамичность шрифта курсивом лучше было бы не использовать полужирное начертание и уплотненное размещение букв. Эти композиционные средства несколько противоречат друг другу<br />
3.	Малое, неравномерное и неаккуратное расстояние между буквами подчеркивается темным контуром, контрастирующим с белым фоном, на котором размещен логотип (в этом случае от темного контура следовало бы отказаться)<br />
4.	Блик, идущий по центру шрифта не поддерживается графикой знака (вероятно, на знаке также должны были бы быть отблески того света, который освещает шрифт)</p>
<p>3.	Знак<br />
1.	Графика знака сама по себе с точки зрения композиции хорошая: интересная пластика линий, выраженный композиционный центр, достаточная степень автономности и запоминаемости благодаря симметричной структуре. Но из-за маленькой величины, немасштабности по отношению к шрифту (крупный грубоватый неаккуратный шрифт и маленький знак) просто непонятно, что там изображено. Название подсказывает, что это вроде планеты с орбитами, но все равно непонятно. Рассматриваю внимательно и все равно не могу уловить. Нет, непонятно.<br />
2.	Повторяю, что из-за служебной роли, несовместимости с шрифтом и маленького размера смысл знака совершенно теряется. В этой ситуации его просто не хочется рассматривать. </p>
<p>Если интересны рекомендации, то необходимо:<br />
1.	разместить знак слева от текста<br />
2.	Увеличить знак и изменить его цветовую гамму на более глубокую и серьезную (сейчас это цветовая гамма печати в 3 краски из советских учебников по физике)<br />
3.	Изменить шрифтовое написание логотипа</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
